Indikator Mutu - RS Karya Medika 1

Kepuasan Pasien Dan Keluarga

Num Denum Persentase Hasil Persentase Target
Januari 254 307 82.8% 80%
Februari 296 370 80% 80%
Maret 228 285 80% 80%
April 268 291 92.4% 80%
Mei 267 285 93.8% 80%
Juni 239 254 95.3% 80%
Juli 284 297 95.6% 80%
Agustus 306 310 98.8% 80%
September 147 157 96.8% 80%

Waktu Tunggu Rawat Jalan

Num Denum Persentase Hasil Persentase Target
Januari 286 351 81.6% 80%
Februari 281 342 82.2% 80%
Maret 269 336 80.1% 80%
April 281 346 81.1% 80%
Mei 280 341 82.1% 80%
Juni 286 351 81.5% 80%
Juli 303 351 86.4% 80%
Agustus 286 357 80.1% 80%
September 288 354 81.3% 80%

Kecepatan Respon

Num Denum Persentase Hasil Persentase Target
Januari 3 3 100% 80%
Februari 3 3 100% 80%
Maret 3 3 100% 80%
April 1 1 100% 80%
Mei 0 0 100% 80%
Juni 0 0 100% 80%
Juli 3 3 100% 80%
Agustus 5 5 100% 80%
September 3 3 100% 80%

Penundaan Operasi Elektif

Num Denum Persentase Hasil Persentase Target
Januari 5 97 5.1% 5%
Februari 2 76 2.6% 5%
Maret 0 74 0% 5%
April 0 66 0% 5%
Mei 0 59 0% 5%
Juni 0 97 0% 5%
Juli 0 80 0% 5%
Agustus 0 73 0% 5%
September 0 108 0% 5%